| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 381 | 27,91 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 374 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 2, SPD | 170 | 45,45 % | |
| CDU - Wahlbezirk 2, CDU | 104 | 27,81 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 2, GRÜNE | 23 | 6,15 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 2, DIE LINKE | 49 | 13,10 % | |
| FDP - Wahlbezirk 2, FDP | 5 | 1,34 % | |
| AMP - Wahlbezirk 2, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 2, DAL | 3 | 0,80 % | |
| BL - Wahlbezirk 2, BL | 6 | 1,60 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 2, ZENTRUM | 5 | 1,34 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 2, Bürger Union | 2 | 0,53 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 2, JUDU | 6 | 1,60 % | |
| SGU - Wahlbezirk 2, SGU | 1 | 0,27 % |
27,91 %