| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 401 | 34,04 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 394 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 2, SPD | 160 | 40,61 % | |
| CDU - Wahlbezirk 2, CDU | 139 | 35,28 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 2, GRÜNE | 25 | 6,35 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 2, DIE LINKE | 32 | 8,12 % | |
| FDP - Wahlbezirk 2, FDP | 21 | 5,33 % | |
| AMP - Wahlbezirk 2, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 2, DAL | 1 | 0,25 % | |
| BL - Wahlbezirk 2, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 2, ZENTRUM | 5 | 1,27 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 2, Bürger Union | 4 | 1,02 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 2, JUDU | 7 | 1,78 % | |
| SGU - Wahlbezirk 2, SGU | 0 | 0,00 % |
34,04 %