| Wahlberechtigte | 1.433 | |
| Wähler/innen | 546 | 38,10 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 537 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 2, SPD | 223 | 41,53 % | |
| CDU - Wahlbezirk 2, CDU | 178 | 33,15 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 2, GRÜNE | 41 | 7,64 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 2, DIE LINKE | 47 | 8,75 % | |
| FDP - Wahlbezirk 2, FDP | 18 | 3,35 % | |
| AMP - Wahlbezirk 2, AMP | 2 | 0,37 % | |
| DAL - Wahlbezirk 2, DAL | 2 | 0,37 % | |
| BL - Wahlbezirk 2, BL | 4 | 0,74 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 2, ZENTRUM | 5 | 0,93 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 2, Bürger Union | 2 | 0,37 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 2, JUDU | 14 | 2,61 % | |
| SGU - Wahlbezirk 2, SGU | 1 | 0,19 % |
38,10 %