| Wahlberechtigte | 1.486 | |
| Wähler/innen | 560 | 37,69 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 554 | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 2, SPD | 213 | 38,45 % | |
| CDU - Wahlbezirk 2, CDU | 196 | 35,38 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 2, GRÜNE | 38 | 6,86 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 2, DIE LINKE | 57 | 10,29 % | |
| FDP - Wahlbezirk 2, FDP | 20 | 3,61 % | |
| AMP - Wahlbezirk 2, AMP | 2 | 0,36 % | |
| DAL - Wahlbezirk 2, DAL | 3 | 0,54 % | |
| BL - Wahlbezirk 2, BL | 7 | 1,26 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 2, ZENTRUM | 5 | 0,90 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 2, Bürger Union | 1 | 0,18 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 2, JUDU | 9 | 1,62 % | |
| SGU - Wahlbezirk 2, SGU | 3 | 0,54 % |
37,69 %