Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Salomon, Georg Walter | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Gesell, Angelika | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Frese, Detlef | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Priebe, Heike | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Falszewski, Benedikt Sebastian Paul | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kalinke, Monika | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Scharnberg, Uwe | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Metzlaff, Jennifer | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Geßmann, Sebastian | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Henne, Gudrun | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Brinkmann, Marius | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Niggemann, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Trubitz, Elvira Eva | Reservelistenplatz 5 |
DIE LINKE | Nikulka, Jörg Michael | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Tews, Franz Erich | Reservelistenplatz 1 |
NPD | Weise, Karl Wilhelm Hubert | Reservelistenplatz 1 |
PRO NRW | Wendt, Dennis | Reservelistenplatz 1 |
A Walsum
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(34 von 34 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 38.361 | |
Wähler/innen | 14.320 | 37,33 % |
ungültige Stimmen | 212 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 14.108 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Bürger Union | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
NPD | |||
DSP | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,33 %