Stimmbezirk 0405
Wahlberechtigte | 935 | |
Wähler/innen | 202 | 21,60 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,48 % |
gültige Stimmen | 197 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Bürger Union | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
NPD | |||
DSP | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk