Stimmbezirk 0403
Wahlberechtigte | 1.774 | |
Wähler/innen | 606 | 34,16 % |
ungültige Stimmen | 24 | 3,96 % |
gültige Stimmen | 582 | 96,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Bürger Union | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
NPD | |||
DSP | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,16 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk