Stimmbezirk 0303
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 173 | 21,95 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,73 % |
gültige Stimmen | 170 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Bürger Union | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
NPD | |||
DSP | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,95 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk