Stimmbezirk 0305
Wahlberechtigte | 1.189 | |
Wähler/innen | 312 | 26,24 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,53 % |
gültige Stimmen | 301 | 96,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Bürger Union | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
NPD | |||
DSP | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,24 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk