CDU - Wahlbezirk 21, CDU - Wahlbezirk 21 (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.020 | |
| Wähler/innen | 6.013 | 54,56 % |
| ungültige Stimmen | 121 | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 5.892 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 21, SPD | 1.833 | 31,11 % | |
| CDU - Wahlbezirk 21, CDU | 1.959 | 33,25 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 21, GRÜNE | 905 | 15,36 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 21, DIE LINKE | 577 | 9,79 % | |
| FDP - Wahlbezirk 21, FDP | 264 | 4,48 % | |
| AMP - Wahlbezirk 21, AMP | 13 | 0,22 % | |
| DAL - Wahlbezirk 21, DAL | 30 | 0,51 % | |
| BL - Wahlbezirk 21, BL | 41 | 0,70 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 21, ZENTRUM | 29 | 0,49 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 21, Bürger Union | 38 | 0,64 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 21, JUDU | 136 | 2,31 % | |
| SGU - Wahlbezirk 21, SGU | 67 | 1,14 % |
54,56 %
13 von 13 Schnellmeldungen