| Wahlberechtigte | 1.044 | |
| Wähler/innen | 416 | 39,85 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 412 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 21, SPD | 127 | 30,83 % | |
| CDU - Wahlbezirk 21, CDU | 134 | 32,52 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 21, GRÜNE | 64 | 15,53 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 21, DIE LINKE | 44 | 10,68 % | |
| FDP - Wahlbezirk 21, FDP | 19 | 4,61 % | |
| AMP - Wahlbezirk 21, AMP | 2 | 0,49 % | |
| DAL - Wahlbezirk 21, DAL | 1 | 0,24 % | |
| BL - Wahlbezirk 21, BL | 2 | 0,49 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 21, ZENTRUM | 4 | 0,97 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 21, Bürger Union | 2 | 0,49 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 21, JUDU | 8 | 1,94 % | |
| SGU - Wahlbezirk 21, SGU | 5 | 1,21 % |
39,85 %