| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wähler/innen | 490 | 45,88 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 480 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 21, SPD | 172 | 35,83 % | |
| CDU - Wahlbezirk 21, CDU | 170 | 35,42 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 21, GRÜNE | 48 | 10,00 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 21, DIE LINKE | 35 | 7,29 % | |
| FDP - Wahlbezirk 21, FDP | 20 | 4,17 % | |
| AMP - Wahlbezirk 21, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 21, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 21, BL | 4 | 0,83 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 21, ZENTRUM | 5 | 1,04 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 21, Bürger Union | 5 | 1,04 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 21, JUDU | 19 | 3,96 % | |
| SGU - Wahlbezirk 21, SGU | 2 | 0,42 % |
45,88 %