| Wahlberechtigte | 755 | |
| Wähler/innen | 384 | 50,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 382 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 21, SPD | 112 | 29,32 % | |
| CDU - Wahlbezirk 21, CDU | 159 | 41,62 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 21, GRÜNE | 48 | 12,57 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 21, DIE LINKE | 19 | 4,97 % | |
| FDP - Wahlbezirk 21, FDP | 12 | 3,14 % | |
| AMP - Wahlbezirk 21, AMP | 2 | 0,52 % | |
| DAL - Wahlbezirk 21, DAL | 2 | 0,52 % | |
| BL - Wahlbezirk 21, BL | 2 | 0,52 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 21, ZENTRUM | 2 | 0,52 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 21, Bürger Union | 6 | 1,57 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 21, JUDU | 14 | 3,66 % | |
| SGU - Wahlbezirk 21, SGU | 4 | 1,05 % |
50,86 %