| Wahlberechtigte | 941 | |
| Wähler/innen | 382 | 40,60 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 373 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 21, SPD | 136 | 36,46 % | |
| CDU - Wahlbezirk 21, CDU | 91 | 24,40 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 21, GRÜNE | 73 | 19,57 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 21, DIE LINKE | 33 | 8,85 % | |
| FDP - Wahlbezirk 21, FDP | 17 | 4,56 % | |
| AMP - Wahlbezirk 21, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 21, DAL | 1 | 0,27 % | |
| BL - Wahlbezirk 21, BL | 5 | 1,34 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 21, ZENTRUM | 3 | 0,80 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 21, Bürger Union | 2 | 0,54 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 21, JUDU | 7 | 1,88 % | |
| SGU - Wahlbezirk 21, SGU | 5 | 1,34 % |
40,60 %