SPD - Wahlbezirk 4, SPD - Wahlbezirk 4 (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.319 | |
| Wähler/innen | 3.901 | 46,89 % |
| ungültige Stimmen | 60 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 3.841 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 4, SPD | 1.586 | 41,29 % | |
| CDU - Wahlbezirk 4, CDU | 1.308 | 34,05 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 4, GRÜNE | 221 | 5,75 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 4, DIE LINKE | 335 | 8,72 % | |
| FDP - Wahlbezirk 4, FDP | 103 | 2,68 % | |
| AMP - Wahlbezirk 4, AMP | 22 | 0,57 % | |
| DAL - Wahlbezirk 4, DAL | 43 | 1,12 % | |
| BL - Wahlbezirk 4, BL | 34 | 0,89 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 4, ZENTRUM | 76 | 1,98 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 4, Bürger Union | 36 | 0,94 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 4, JUDU | 55 | 1,43 % | |
| SGU - Wahlbezirk 4, SGU | 22 | 0,57 % |
46,89 %
9 von 9 Schnellmeldungen