| Wahlberechtigte | 1.383 | |
| Wähler/innen | 629 | 45,48 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 2,54 % |
| gültige Stimmen | 613 | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 4, SPD | 231 | 37,68 % | |
| CDU - Wahlbezirk 4, CDU | 246 | 40,13 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 4, GRÜNE | 19 | 3,10 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 4, DIE LINKE | 70 | 11,42 % | |
| FDP - Wahlbezirk 4, FDP | 15 | 2,45 % | |
| AMP - Wahlbezirk 4, AMP | 2 | 0,33 % | |
| DAL - Wahlbezirk 4, DAL | 3 | 0,49 % | |
| BL - Wahlbezirk 4, BL | 4 | 0,65 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 4, ZENTRUM | 7 | 1,14 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 4, Bürger Union | 8 | 1,31 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 4, JUDU | 8 | 1,31 % | |
| SGU - Wahlbezirk 4, SGU | 0 | 0,00 % |
45,48 %