| Wahlberechtigte | 735 | |
| Wähler/innen | 209 | 28,44 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 208 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 4, SPD | 100 | 48,08 % | |
| CDU - Wahlbezirk 4, CDU | 54 | 25,96 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 4, GRÜNE | 9 | 4,33 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 4, DIE LINKE | 16 | 7,69 % | |
| FDP - Wahlbezirk 4, FDP | 1 | 0,48 % | |
| AMP - Wahlbezirk 4, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 4, DAL | 9 | 4,33 % | |
| BL - Wahlbezirk 4, BL | 2 | 0,96 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 4, ZENTRUM | 3 | 1,44 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 4, Bürger Union | 4 | 1,92 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 4, JUDU | 9 | 4,33 % | |
| SGU - Wahlbezirk 4, SGU | 1 | 0,48 % |
28,44 %