| Wahlberechtigte | 966 | |
| Wähler/innen | 449 | 46,48 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 444 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 4, SPD | 165 | 37,16 % | |
| CDU - Wahlbezirk 4, CDU | 167 | 37,61 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 4, GRÜNE | 40 | 9,01 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 4, DIE LINKE | 30 | 6,76 % | |
| FDP - Wahlbezirk 4, FDP | 8 | 1,80 % | |
| AMP - Wahlbezirk 4, AMP | 5 | 1,13 % | |
| DAL - Wahlbezirk 4, DAL | 2 | 0,45 % | |
| BL - Wahlbezirk 4, BL | 4 | 0,90 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 4, ZENTRUM | 8 | 1,80 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 4, Bürger Union | 3 | 0,68 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 4, JUDU | 8 | 1,80 % | |
| SGU - Wahlbezirk 4, SGU | 4 | 0,90 % |
46,48 %