| Wahlberechtigte | 1.127 | |
| Wähler/innen | 442 | 39,22 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 434 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 4, SPD | 228 | 52,53 % | |
| CDU - Wahlbezirk 4, CDU | 112 | 25,81 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 4, GRÜNE | 17 | 3,92 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 4, DIE LINKE | 29 | 6,68 % | |
| FDP - Wahlbezirk 4, FDP | 15 | 3,46 % | |
| AMP - Wahlbezirk 4, AMP | 1 | 0,23 % | |
| DAL - Wahlbezirk 4, DAL | 1 | 0,23 % | |
| BL - Wahlbezirk 4, BL | 2 | 0,46 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 4, ZENTRUM | 19 | 4,38 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 4, Bürger Union | 1 | 0,23 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 4, JUDU | 5 | 1,15 % | |
| SGU - Wahlbezirk 4, SGU | 4 | 0,92 % |
39,22 %