Sitzverteilung
DIE LINKE 1 Sitz
SPD 8 Sitze
GRÜNE 1 Sitz
AfD 1 Sitz
SGU 1 Sitz
CDU 4 Sitze
PRO NRW 1 Sitz
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Heider, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Will, Martina Sophie | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Haak, Sebastian | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Gädtke, Wilma | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Thierfeld, Volker | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Herrmann, Martina | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Krönke, Claus Werner | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Gutowski, Renate Hannelore | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Jungbauer, Marcus | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Wormuth, Silke | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Schulz, Roswitha | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Uliczka, Wolfgang Dürk Willi | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Fürmann, Herbert | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Aksu, Nalan | Reservelistenplatz 1 |
SGU | Hagenbuck, Karlheinz | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Schwarz, Hans-Werner | Reservelistenplatz 1 |
PRO NRW | Rohmann, Egon | Reservelistenplatz 1 |
B Hamborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 47.976 | |
Wähler/innen | 14.952 | 31,17 % |
ungültige Stimmen | 229 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 14.723 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
SGU | |||
DAL | |||
Bürger Union | |||
BL | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,17 %