Stimmbezirk 0903
Wahlberechtigte | 1.697 | |
Wähler/innen | 401 | 23,63 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 398 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
SGU | |||
DAL | |||
Bürger Union | |||
BL | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,63 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk