Stimmbezirk 0905
Wahlberechtigte | 675 | |
Wähler/innen | 127 | 18,81 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 127 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
SGU | |||
DAL | |||
Bürger Union | |||
BL | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,81 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk