Stimmbezirk 0603
Wahlberechtigte | 1.103 | |
Wähler/innen | 170 | 15,41 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,59 % |
gültige Stimmen | 169 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
SGU | |||
DAL | |||
Bürger Union | |||
BL | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,41 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk