CDU - Wahlbezirk 23, CDU - Wahlbezirk 23 (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 7.480 | |
| Wähler/innen | 2.377 | 31,78 % |
| ungültige Stimmen | 59 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 2.318 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 23, SPD | 705 | 30,41 % | |
| CDU - Wahlbezirk 23, CDU | 804 | 34,69 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 23, GRÜNE | 229 | 9,88 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 23, DIE LINKE | 271 | 11,69 % | |
| FDP - Wahlbezirk 23, FDP | 97 | 4,18 % | |
| AMP - Wahlbezirk 23, AMP | 6 | 0,26 % | |
| DAL - Wahlbezirk 23, DAL | 95 | 4,10 % | |
| BL - Wahlbezirk 23, BL | 36 | 1,55 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 23, ZENTRUM | 18 | 0,78 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 23, Bürger Union | 15 | 0,65 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 23, JUDU | 27 | 1,16 % | |
| SGU - Wahlbezirk 23, SGU | 15 | 0,65 % |
31,78 %
9 von 9 Schnellmeldungen