| Wahlberechtigte | 649 | |
| Wähler/innen | 191 | 29,43 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,14 % |
| gültige Stimmen | 185 | 96,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 23, SPD | 72 | 38,92 % | |
| CDU - Wahlbezirk 23, CDU | 54 | 29,19 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 23, GRÜNE | 17 | 9,19 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 23, DIE LINKE | 25 | 13,51 % | |
| FDP - Wahlbezirk 23, FDP | 5 | 2,70 % | |
| AMP - Wahlbezirk 23, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 23, DAL | 7 | 3,78 % | |
| BL - Wahlbezirk 23, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 23, ZENTRUM | 1 | 0,54 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 23, Bürger Union | 1 | 0,54 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 23, JUDU | 2 | 1,08 % | |
| SGU - Wahlbezirk 23, SGU | 1 | 0,54 % |
29,43 %