| Wahlberechtigte | 745 | |
| Wähler/innen | 158 | 21,21 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 23, SPD | 74 | 47,44 % | |
| CDU - Wahlbezirk 23, CDU | 47 | 30,13 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 23, GRÜNE | 12 | 7,69 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 23, DIE LINKE | 15 | 9,62 % | |
| FDP - Wahlbezirk 23, FDP | 3 | 1,92 % | |
| AMP - Wahlbezirk 23, AMP | 1 | 0,64 % | |
| DAL - Wahlbezirk 23, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 23, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 23, ZENTRUM | 1 | 0,64 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 23, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 23, JUDU | 1 | 0,64 % | |
| SGU - Wahlbezirk 23, SGU | 2 | 1,28 % |
21,21 %