| Wahlberechtigte | 823 | |
| Wähler/innen | 283 | 34,39 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,47 % |
| gültige Stimmen | 276 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 23, SPD | 65 | 23,55 % | |
| CDU - Wahlbezirk 23, CDU | 88 | 31,88 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 23, GRÜNE | 54 | 19,57 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 23, DIE LINKE | 32 | 11,59 % | |
| FDP - Wahlbezirk 23, FDP | 22 | 7,97 % | |
| AMP - Wahlbezirk 23, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 23, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 23, BL | 2 | 0,72 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 23, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 23, Bürger Union | 4 | 1,45 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 23, JUDU | 7 | 2,54 % | |
| SGU - Wahlbezirk 23, SGU | 2 | 0,72 % |
34,39 %