Schule Hochfelder Markt
Anschrift
barrierefrei
2. Stimmbezirk nicht bekannt
2. Stimmbezirk nicht bekannt
Schule Hochfelder Markt
St.-Johann-Str. 37
47053 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2402 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Hochf.-Süd/Wanheimerort-West/Neuenhof |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2402 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Hochf.-Süd/Wanheimerort-West/Neuenhof |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2402 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Hochf.-Süd/Wanheimerort-West/Neuenhof |
Gemeinde | Stadt Duisburg |


Straßen in diesem Bezirk
- Fröbelstr. 43 - 57 ungerade, 508
- Fröbelstr. 60 - 80 gerade, 508
- Gitschiner Str. 60 - 104 gerade, 508
- Gravelottestr. 2 - 40 gerade, 508
- Moritzstr. 1 - 27 ungerade, 508
- Saarbrücker Str. 45 - 55 ungerade, 508
- Saarbrücker Str. 36 - 54 gerade, 508
- St.-Johann-Str. 1 - 37 ungerade, 508
- St.-Johann-Str. 2 - 46 gerade, 508
- Steinmetzstr. 1 - 13 ungerade, 508
- Steinmetzstr. 2 - 14 gerade, 508
- Trautenaustr. 13 - 21 ungerade, 508
- Trautenaustr. 14 - 24 gerade, 508
- Wanheimer Str. 87 - 131 ungerade, 508
- Wörthstr. 14 - 52 gerade, 508