Stimmbezirk 2402
| Wahlberechtigte | 1.194 | |
| Wähler/innen | 150 | 12,56 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 147 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,56 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk