Schule Sandstr.
Anschrift
barrierefrei
Schule Sandstr.
Sandstr. 46
47169 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0602 |
Stadtbezirk | B Hamborn |
Wahlbezirk | Marxloh |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0602 |
Stadtbezirk | B Hamborn |
Wahlbezirk | Marxloh |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0602 |
Stadtbezirk | B Hamborn |
Wahlbezirk | Marxloh |
Gemeinde | Stadt Duisburg |


Straßen in diesem Bezirk
- Agnesstr. 1 - 25A ungerade, 202
- Agnesstr. 4 - 12 gerade, 202
- Elisenstr. 2 - 22 gerade, 202
- Emmastr. 5 - 27 ungerade, 202
- Emmastr. 2 - 24A gerade, 202
- Johannismarkt 7 - 19 ungerade, 202
- Johannismarkt 8 - 18 gerade, 202
- Julius-Birck-Str. 3 - 27 ungerade, 202
- Julius-Birck-Str. 2 - 28 gerade, 202
- Katharinenstr. 1 - 11 ungerade, 202
- Katharinenstr. 2 - 14 gerade, 202
- Marienstr. 5 - 41 ungerade, 202
- Mittelstr. 17 - 37 ungerade, 202
- Mittelstr. 26 - 38 gerade, 202
- Sandstr. 57 - 73 ungerade, 202
- Sandstr. 48 - 70A gerade, 202
- Schmelzerstr. 5 - 23 ungerade, 202
- Schmelzerstr. 2 - 24 gerade, 202
- Sibyllenstr. 1 - 15 ungerade, 202
- Sibyllenstr. 2 - 10 gerade, 202
- Warbruckstr. 1A - 51D ungerade, 202
- Warbruckstr. 2 - 26 gerade, 202
- Weseler Str. 100 - 256 gerade, 202