Overbruch/Vierlinden-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.285 | |
| Wähler/innen | 3.113 | 33,53 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 3.074 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,53 %