Städt. Kindertageseinrichtung Immendal
Anschrift
barrierefrei
Städt. Kindertageseinrichtung Immendal
Immendal 32
47053 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2302 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Dellviertel-West/Hochfeld-Nord/Rheinpark |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2302 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Dellviertel-West/Hochfeld-Nord/Rheinpark |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2302 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Dellviertel-West/Hochfeld-Nord/Rheinpark |
Gemeinde | Stadt Duisburg |

Straßen in diesem Bezirk
- Bachstr. 1 - 27 ungerade, 508
- Blücherstr. 75 - 105 ungerade, 508
- Blücherstr. 92 - 116 gerade, 508
- Brückenstr. 1 - 37 ungerade, 508
- Brückenstr. 14 - 40 gerade, 508
- Fehrbellinstr. 50 - 50 gerade, 508
- Hochfeldstr. 47 - 59 ungerade, 508
- Hochfeldstr. 42 - 60 gerade, 508
- Liebfrauenstr. 3 - 39 ungerade, 508
- Liebfrauenstr. 4 - 38 gerade, 508
- Rudolf-Schock-Str. 10 - 10 gerade, 508
- Sedanstr. 75 - 75 ungerade, 508
- Sedanstr. 50 - 98 gerade, 508
- Valenkamp 2 - 20 gerade, 508
- Vulkanstr. 61 - 61 ungerade, 508
- Vulkanstr. 60 - 60 gerade, 508
- Vygenstr. 2 - 12 gerade, 508
- Wanheimer Str. 16 - 64 gerade, 508
- Werthauser Str. 103 - 123 ungerade, 508
- Werthauser Str. 100 - 100 gerade, 508
- Wolfgang-Reuter-Platz 5 - 9 ungerade, 508
- Wolfgang-Reuter-Platz 2 - 4 gerade, 508
- Zum Schulhof 1 - 15 ungerade, 508
- Zum Schulhof 2 - 16 gerade, 508