Schule Tonstr.
Anschrift
barrierefrei
Schule Tonstr.
Tonstr. 16
47058 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2011 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Duissern |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2011 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Duissern |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2011 |
Stadtbezirk | E Mitte |
Wahlbezirk | Duissern |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Straßen in diesem Bezirk
- Gerhart-Hauptmann-Str. 1 - 15 ungerade, 504
- Gerhart-Hauptmann-Str. 6 - 24 gerade, 504
- Hohenstaufenstr. 13 - 59 ungerade, 504
- Hohenstaufenstr. 8 - 56 gerade, 504
- Hohenzollernstr. 21 - 55 ungerade, 504
- Hohenzollernstr. 2 - 20 gerade, 504
- Königsberger Allee 114 - 116A gerade, 504
- Konradinstr. 1 - 15 ungerade, 504
- Konradinstr. 2 - 30 gerade, 504
- Lutherstr. 2 - 36 gerade, 504
- Martinstr. 34 - 40 gerade, 504
- Moltkestr. 1 - 33 ungerade, 504
- Moltkestr. 2 - 36 gerade, 504
- Mülheimer Str. 119 - 143 ungerade, 504
- Prinz-Albrecht-Str. 1 - 23 ungerade, 504
- Prinz-Albrecht-Str. 2 - 70 gerade, 504
- Prinzenstr. 5 - 93 ungerade, 504
- Prinzenstr. 56 - 104 gerade, 504
- Tonstr. 1 - 35 ungerade, 504
- Tonstr. 16 - 28 gerade, 504
- Zieglerstr. 27 - 65A ungerade, 504
- Zieglerstr. 26 - 66 gerade, 504