Gewählt
Krossa, Manfred (SPD)
Rumeln-Kaldenhausen-West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.999 | |
| Wähler/innen | 5.142 | 51,43 % |
| ungültige Stimmen | 37 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 5.105 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krossa, SPD | |||
| Seligmann-Pfennings, CDU | |||
| Kiesow-Botyanovska, GRÜNE | |||
| Rodemann, DIE LINKE | |||
| Lensing, AfD | |||
| Alefs, FDP | |||
| Deckers, JUDU | |||
| Brandhoff, NPD | |||
| Oktay, DAL | |||
| Wolfhagen, BL | |||
| Horstkamp, SGU | |||
| Öztas, BIG-DERGAH | |||
| Erdogmus, SfD | |||
| Kassen, TIERSCHUTZ | |||
| Örge, WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,43 %