Heinrich-Heine-Gesamtschule
Anschrift
barrierefrei
Heinrich-Heine-Gesamtschule
Flutweg 56
47228 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 2704 |
Stadtbezirk | F Rheinhausen |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 115 Duisburg I |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Kommunalwahlbezirk | Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-Ost |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2704 |
Stadtbezirk | F Rheinhausen |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 115 Duisburg I |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-Ost |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2704 |
Stadtbezirk | F Rheinhausen |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 115 Duisburg I |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-Ost |
Gemeinde | Stadt Duisburg |


Straßen in diesem Bezirk
- 47228 - Breslauer Str.
- 47228 - Danziger Str.
- 47228 - Elbinger Str.
- 47228 - Jakobstr.
- 47228 - Kahlacker 1-15 ung.
- 47228 - Königsberger Str.