Marienfeldschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Marienfeldschule
Kirchstr. 12
47239 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 2701 |
Stadtbezirk | F Rheinhausen |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 115 Duisburg I |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Kommunalwahlbezirk | Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-Ost |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2701 |
Stadtbezirk | F Rheinhausen |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 115 Duisburg I |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-Ost |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 2701 |
Stadtbezirk | F Rheinhausen |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 115 Duisburg I |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-Ost |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Straßen in diesem Bezirk
- 47239 - Am Binsenteich
- 47239 - Am Hausgewann
- 47239 - Am Ternedenhof
- 47239 - Bahnweg
- 47239 - Bergheimer Str.
- 47239 - Borgschenweg 6-40
- 47239 - Burgweg
- 47239 - Dorfstr. 25-74
- 47239 - Klosterstr. 2-19,26-36 ger.
- 47239 - Lohfelder Weg
- 47239 - Potmannstr.
- 47239 - Rathausallee 43-71