Malteserstift St. Johannes
Anschrift
barrierefrei
Malteserstift St. Johannes
Marienstr. 11
47198 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 1507 |
Stadtbezirk | D Homberg/Ruhrort/Baerl |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Kommunalwahlbezirk | Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 1507 |
Stadtbezirk | D Homberg/Ruhrort/Baerl |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 1507 |
Stadtbezirk | D Homberg/Ruhrort/Baerl |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Straßen in diesem Bezirk
- 47198 - An der Bleiche
- 47198 - Augustastr. 35-55,57-107 ung.
- 47198 - Bergstr.
- 47198 - Friedenstr.
- 47198 - Hochfeldstr. 14-18 ger.,19-54
- 47198 - Johannisstr. 23-48
- 47198 - Marienstr.
- 47198 - Roonstr. 1-24
- 47198 - Saarstr. 48-106
- 47198 - Viktoriastr.