Stimmbezirk 1507
| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 411 | 41,94 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 406 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| ZZ-ALT- FAMILIE | |||
| ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
| ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
| ZZ-ALT- PBC | |||
| ZZ-ALT- ÖDP | |||
| ZZ-ALT- CM | |||
| ZZ-ALT- AUF | |||
| ZZ-ALT- DKP | |||
| ZZ-ALT- BP | |||
| ZZ-ALT- PSG | |||
| ZZ-ALT- BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| ZZ-ALT- MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,94 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk