Schule Dittfeldstr. GGS
Anschrift
barrierefrei
Schule Dittfeldstr. GGS
Dittfeldstr. 21
47179 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 0209 |
Stadtbezirk | A Walsum |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 63 Duisburg IV |
Kommunalwahlbezirk | Alt-Walsum/Aldenrade-Süd/Fahrn-West |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0209 |
Stadtbezirk | A Walsum |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 63 Duisburg IV |
Wahlbezirk | Alt-Walsum/Aldenrade-Süd/Fahrn-West |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0209 |
Stadtbezirk | A Walsum |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 63 Duisburg IV |
Wahlbezirk | Alt-Walsum/Aldenrade-Süd/Fahrn-West |
Gemeinde | Stadt Duisburg |


Straßen in diesem Bezirk
- 47179 - Am Paßfeld
- 47179 - Büsackerstr. 1-16,18-24 ger.
- 47179 - Dittfeldstr. 1-56
- 47179 - Friedrich-Ebert-Str. 2-22,41-73 ung.
- 47179 - Gartenstr.
- 47179 - Ringstr.
- 47179 - Schwanstr.
- 47179 - Teichstr.
- 47169 - Walsumer Str. 2-8 ger.