Stimmbezirk 1105
Wahlberechtigte | 1.089 | |
Wähler/innen | 330 | 30,30 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,42 % |
gültige Stimmen | 322 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DAL | |||
SGU | |||
BL | |||
DSP | |||
JUDU | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,30 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk