Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Stürmann, Daniela | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Eickmanns, Tim | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Frese, Regina | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Hohmann, Lars | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Kaiser, Rita Anneliese | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Frings-Wikker, Volker Günter | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Kleinfeld, Sabine | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Bauer, Helmut Max | Reservelistenplatz 8 |
SPD | van Bösekoem, Vanessa | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Lüger, Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Eickhoff, Christof Helmut | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Philipps, Robert | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Kazmierski, Andre Franz | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Dr. Feldmann, Detlef | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Keser, Melih | Reservelistenplatz 1 |
NPD | Händelkes, Melanie | Reservelistenplatz 1 |
PRO NRW | Ingenillem, Helga | Reservelistenplatz 1 |
C Meiderich/Beeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 49.249 | |
Wähler/innen | 15.795 | 32,07 % |
ungültige Stimmen | 250 | 1,58 % |
gültige Stimmen | 15.545 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DAL | |||
SGU | |||
BL | |||
DSP | |||
JUDU | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,07 %