Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(102 von 102 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 80.490 | |
Wähler/innen | 42.720 | 53,07 % |
ungültige Stimmen | 672 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 42.048 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 15.734 | 37,42 % | |
CDU | 8.687 | 20,66 % | |
GRÜNE | 2.336 | 5,56 % | |
FDP | 3.679 | 8,75 % | |
PIRATEN | 500 | 1,19 % | |
DIE LINKE | 3.104 | 7,38 % | |
NPD | 335 | 0,80 % | |
Die PARTEI | 611 | 1,45 % | |
FREIE WÄHLER | 167 | 0,40 % | |
BIG | 318 | 0,76 % | |
FBI/FWG | 19 | 0,05 % | |
ÖDP | 37 | 0,09 % | |
Volksabstimmung | 48 | 0,11 % | |
TIERSCHUTZliste | 362 | 0,86 % | |
AD-Demokraten NRW | 439 | 1,04 % | |
AfD | 5.091 | 12,11 % | |
AUFBRUCH C | 26 | 0,06 % | |
BGE | 40 | 0,10 % | |
DBD | 37 | 0,09 % | |
DKP | 28 | 0,07 % | |
ZENTRUM | 21 | 0,05 % | |
DIE RECHTE | 34 | 0,08 % | |
REP | 47 | 0,11 % | |
DIE VIOLETTEN | 45 | 0,11 % | |
JED | 43 | 0,10 % | |
MLPD | 95 | 0,23 % | |
PAN | 8 | 0,02 % | |
Gesundheitsforschung | 35 | 0,08 % | |
PARTEILOSE WG "BRD" | 16 | 0,04 % | |
Schöner Leben | 37 | 0,09 % | |
V-Partei³ | 69 | 0,16 % |
53,07 %
102 von 102 Schnellmeldungen