Jäger, Ralf (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(102 von 102 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 80.490 | |
Wähler/innen | 42.720 | 53,07 % |
ungültige Stimmen | 934 | 2,19 % |
gültige Stimmen | 41.786 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jäger, SPD | 16.948 | 40,56 % | |
Back, CDU | 9.529 | 22,80 % | |
Wörle, GRÜNE | 2.493 | 5,97 % | |
Weiß, FDP | 3.052 | 7,30 % | |
Küsters, PIRATEN | 836 | 2,00 % | |
Gueye, DIE LINKE | 3.342 | 8,00 % | |
NPD | --- | --- | |
Schubert, Die PARTEI | 986 | 2,36 % | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Hoffmeister, AfD | 4.600 | 11,01 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
53,07 %
102 von 102 Schnellmeldungen