| aktuelle Wahl: Ratswahl 13.09.2020 | im Vergleich zur: Ratswahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 11.280 | 11.572 | -292 | 
| Wähler | 5.834 | 5.971 | -137 | 
| 51,72 % | 51,60 % | ||
| gültige Stimmen | 5.797 | 5.911 | -114 | 
| 99,37 % | 99,00 % | ||
| SPD | 1.603 | 2.162 | -559 | 
| 27,65 % | 36,58 % | ||
| CDU | 1.588 | 1.971 | -383 | 
| 27,39 % | 33,34 % | ||
| GRÜNE | 1.241 | 551 | +690 | 
| 21,41 % | 9,32 % | ||
| DIE LINKE | 194 | 226 | -32 | 
| 3,35 % | 3,82 % | ||
| AfD | 378 | 252 | +126 | 
| 6,52 % | 4,26 % | ||
| FDP | 193 | 160 | +33 | 
| 3,33 % | 2,71 % | ||
| JUDU | 396 | 199 | +197 | 
| 6,83 % | 3,37 % | ||
| NPD | 11 | 51 | -40 | 
| 0,19 % | 0,86 % | ||
| DAL | 54 | 17 | +37 | 
| 0,93 % | 0,29 % | ||
| BL | 8 | 22 | -14 | 
| 0,14 % | 0,37 % | ||
| SGU | 13 | 18 | -5 | 
| 0,22 % | 0,30 % | ||
| BIG-DERGAH | 10 | 0 | +10 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| DOS | 13 | 0 | +13 | 
| 0,22 % | 0,00 % | ||
| SfD | 3 | 0 | +3 | 
| 0,05 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ | 90 | 0 | +90 | 
| 1,55 % | 0,00 % | ||
| WGD | 2 | 0 | +2 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 0 | 282 | -282 | 
| 0,00 % | 4,77 % | ||
* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet. , Ratswahl 25.05.2014: Sonstige = Bürger Union, ZZ-ALT-PRO NRW, PIRATEN