| aktuelle Wahl: Ratswahl 13.09.2020 | im Vergleich zur: Ratswahl 25.05.2014 * | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 976 | 1.004 | -28 | 
| Wähler | 297 | 348 | -51 | 
| 30,43 % | 34,66 % | ||
| gültige Stimmen | 295 | 347 | -52 | 
| 99,33 % | 99,71 % | ||
| SPD | 68 | 131 | -63 | 
| 23,05 % | 37,75 % | ||
| CDU | 31 | 72 | -41 | 
| 10,51 % | 20,75 % | ||
| GRÜNE | 93 | 39 | +54 | 
| 31,53 % | 11,24 % | ||
| DIE LINKE | 35 | 51 | -16 | 
| 11,86 % | 14,70 % | ||
| AfD | 23 | 15 | +8 | 
| 7,80 % | 4,32 % | ||
| FDP | 9 | 2 | +7 | 
| 3,05 % | 0,58 % | ||
| JUDU | 14 | 0 | +14 | 
| 4,75 % | 0,00 % | ||
| NPD | 1 | 6 | -5 | 
| 0,34 % | 1,73 % | ||
| DAL | 1 | 10 | -9 | 
| 0,34 % | 2,88 % | ||
| BL | 1 | 1 | +0 | 
| 0,34 % | 0,29 % | ||
| SGU | 2 | 0 | +2 | 
| 0,68 % | 0,00 % | ||
| Allianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG-DERGAH | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die PARTEI | 14 | 0 | +14 | 
| 4,75 % | 0,00 % | ||
| SfD | 1 | 0 | +1 | 
| 0,34 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ | 2 | 0 | +2 | 
| 0,68 % | 0,00 % | ||
| WGD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 0 | 20 | -20 | 
| 0,00 % | 5,76 % | ||
* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet. , Ratswahl 25.05.2014: Sonstige = Bürger Union, ZZ-ALT-PRO NRW, PIRATEN