Baerl/Alt-Homberg-Nord/Hochheide-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 11.466 | |
| Wähler/innen | 5.262 | 45,89 % |
| ungültige Stimmen | 57 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 5.205 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| NPD | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| Die PARTEI | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,89 %