Stimmbezirk 2910
Wahlberechtigte | 1.206 | |
Wähler/innen | 302 | 25,04 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,32 % |
gültige Stimmen | 295 | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
BL | |||
FDP | |||
NPD | |||
JUDU | |||
DAL | |||
AfD | |||
BIG-DERGAH | |||
SfD | |||
TIERSCHUTZ | |||
WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,04 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk