Stimmbezirk 2909
| Wahlberechtigte | 1.116 | |
| Wähler/innen | 204 | 18,28 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,45 % |
| gültige Stimmen | 199 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BL | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,28 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk