Stimmbezirk 2904
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 177 | 18,02 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,39 % |
| gültige Stimmen | 171 | 96,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BL | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,02 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk