Stimmbezirk 2902
| Wahlberechtigte | 745 | |
| Wähler/innen | 146 | 19,60 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,79 % |
| gültige Stimmen | 139 | 95,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BL | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk